Die InterLab® Produktvarianten im Überblick
Das Produktprogramm von InterLab ist auf die Einsatzszenarien in der High Tech Industrie ausgerichtet. Eine schnelle Übersicht zur systemseitigen Abgrenzung der unterschiedlichen Produktvarianten bietet die folgende Zusammenstellung:
| Solo | Professional | Enterprise | Global | |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Nutzerzahl | ||||
| 1 | • | - | - | - |
| 5 - 10 | - | • | o | o |
| > 10 | - | - | • | • |
| Architektur | ||||
| Client / Server Konfiguration | • | • | • | • |
| MS Access | • | • | - | - |
| MYSQL | - | o | • | • |
| Single Server Design | • | • | • | - |
| Multi Server Design | - | - | - | • |
| Service-orientierte Architektur | - | o | • | • |
| Komponenten und Zugangsmöglichkeiten | ||||
| Information System | • | • | • | • |
| Process Manager | • | • | • | • |
| Documentation | o | o | o | o |
| Test Engine | o | o | o | o |
| Web Access | - | - | o | o |
Die Eigenschaften der jeweiligen Produktvariante berücksichtigen die Anforderungen der entsprechenden Einsatzgebiete. Zur Darstellung der Unterschiede können sowohl die Solo- und Professional Edition als auch die Enterprise- und Global Edition gemeinsam betrachtet werden. Sie adressieren ähnliche Arbeitsumgebungen und verfügen über dieselben Oberflächen.
Die Auswahl der wesentlichen Unterschiede bietet die folgende Tabelle:
| Produkteigenschaft | Solo/Professional | Enterprise/Global |
|---|---|---|
| Beschreibung des Testobjektes | • | • |
| gemäß Anforderungen der ISO 17025 | - | • |
| Projektübergreifende Wiederverwendung von produkt-spezifischen Prototypen (z.B. Module oder Komponenten) | - | • |
| Bestimmung der Testanforderungen | - | • |
| Testplan | • | • |
| Manuelle Testauswahl | • | • |
| Automatische Erstellung von Testplänen | - | • |
| Zeitbedarf für die Durchführung (Sollzeiten) | - | • |
| Automatische Testplanverteilung | • | • |
| auf verschiedene Testsysteme an einem Standort | • | • |
| auf verschiedene Testsysteme an verschiedenen Standorten | - | • |
| Kommunikationsplattform für projekt- bzw. ergebnisrelevante Fragestellungen (Issue Management) | - | • |
| Mess- und Testsystemverwaltung | • | • |
| gemäß Anforderungen der ISO 17025 | - | • |
